Cadre carbon Fuji Team Taille 54
kit cadre et fourche Fuji team avec jd
| MAIN FRAME | Monoque C-4 carbon with custom uni-directional carbon strands, Integrated aluminum cupped head tube, Double water bottle mounts. |
| REAR TRIANGLE | C-4 carbon stays with shaped ride tuned Energy Transfer Chainstay, cold forged dropout with replaceable hanger |
| FORK | FC-440 Fuji Carbon Monocoque Integrated 1 1/8" Carbon steerer |
| | DESCRIPTION | 49 - 52 - 54 - 56 -58 -61 |
| A | SEAT TUBE, CENTER TO TOP | 490.0 | 520.0 | 540.0 | 560.0 | 580.0 | 610.0 |
| C-2 | EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH | 519.2 | 529.1 | 550.8 | 560.2 | 563.6 | 590.5 |
| D | CHAIN STAY | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 |
| E | BB DROP | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| F | FORK OFFSET | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 40.0 |
| G | HEAD TUBE ANGLE | 72.0 | 72.0 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 74.0 |
| H | SEAT TUBE ANGLE | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 72.5 |
| I | WHEEL BASE | 977.5 | 977.1 | 976.3 | 985.9 | 995.7 | 1000.4 |
| J | STAND OVER HEIGHT | 749.2 | 766.6 | 774.3 | 793.2 | 816.2 | 842.7 |
| | HEAD TUBE LENGTH | 129.0 | 129.0 | 129.0 | 144.0 | 169.0 | 194.0 |
| | REACH | 376.0 | 376.0 |
